Erfolge
Deutsche Meisterschaften 2024
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
7.10 – PG | Damen 1 | Angelika Hamburg | 105 | 32 |
7.21 – PDG | Herren 1 | Viktor Beyer | 112 | 77 |
7.30 – SSG | Herren 3 | Viktor Beyer | 124 | 44 |
7.35 – Muskete | Offen | Viktor Beyer | 95 | 31 |
7.40 – PR | Herren 4 | Michael Weine | 107 | 60 |
Landesmeisterschaften 2024
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
1.11 – LGA | Seniorinnen 1 | Anja Schölzel | 291,7 | 75 |
1.80 – KK-Liegend | Herren 2 | Christian Hamburg | 575,1 | 20 |
2.10 – LP | Herren 2 | Steffen Bergmann | 333 | 29 |
2.10 – LP | Herren 4 | Michael Weine | 331 | 18 |
2.17 – LP-Mehrkampf | Herren 2 | Steffen Bergmann | 319 | 21 |
2.17 – LP-Mehrkampf | Herren 2 | Christian Hamburg | 311 | 23 |
2.17 – LP-Standard | Herren 2 | Steffen Bergmann | 330 | 14 |
2.17 – LP-Standard | Herren 2 | Christian Hamburg | 302 | 25 |
2.40 – SpoPi | Herren 4 | Michael Weine | 477 | 15 |
2.45 – ZFP | Herren 2 | Steffen Bergmann | 509 | 4 |
2.45 – ZFP | Herren 2 | Christian Hamburg | 500 | 7 |
2.45 – ZFP | Herren 4 | Michael Weine | 527 | 1 |
2.60 – Standardpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 475 | 11 |
2.60 – Standardpistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 462 | 12 |
2.60 – Standardpistole | Herren 4 | Michael Weine | 444 | 12 |
7.10 – PG | Damen 1 | Angelika Hamburg | 116 | 1 |
7.10 – PG | Herren 2 | Christian Hamburg | 123 | 1 |
7.10 – PG | Herren 2 | Steffen Bergmann | 104 | 3 |
7.10 – PG | Herren 2 | Marcus Enskonatus | 82 | 4 |
7.10 – PG | Herren 4 | Viktor Beyer | 111 | 17 |
7.15 – PFG | Herren 3 | Bernd Hamburg | 84 | 7 |
7.20 – PDG 100m | Offen | Christian Hamburg | 110 | 1 |
7.20 – PDG 100m | Herren 3 | Bernd Hamburg | 109 | 7 |
7.21 – PDG | Offen | Viktor Beyer | 122 | 7 |
7.30 – SSG | Herren 3 | Viktor Beyer | 116 | 6 |
7.31 – SSG 100m | Offen | Bernd Hamburg | 86 | 4 |
7.35 – Muskete | Offen | Viktor Beyer | 105 | 2 |
7.40 – PR | Herren 1 | Christian Hamburg | 91 | 5 |
7.40 – PR | Herren 3 | Jörg Köther | 114 | 7 |
7.40 – PR | Herren 4 | Michael Weine | 136 | 1 |
7.50 – PP | Herren 2 | Steffen Bergmann | 114 | 4 |
7.50 – PP | Herren 2 | Christian Hamburg | 96 | 5 |
7.50 – PP | Herren 4 | Viktor Beyer | 125 | 6 |
7.50 – PP | Herren 4 | Michael Weine | 104 | 11 |
7.60 – SSP | Herren 3 | Viktor Beyer | 115 | 10 |
7.60 – SSP | Herren 3 | Michael Weine | 107 | 16 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
2.45 – ZFP | Herren 1 | Hohne 1 | Michael Weine, Steffen Bergmann, Christian Hamburg | 1536 | 1 |
2.60 – Standardpistole | Herren 1 | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Christian Hamburg, Michael Weine | 1381 | 6 |
7.10 – PG | Herren 1 | Hohne 1 | Christian Hamburg, Angelika Hamburg, Viktor Beyer | 350 | 5 |
7.40 – PR | Herren 1 | Hohne 1 | Michael Weine, Jörg Köther, Christian Hamburg | 341 | 4 |
7.50 – PP | Herren 1 | Hohne 1 | Viktor Beyer, Steffen Bergmann, Christian Hamburg | 335 | 5 |
Kreisvergleichschießen 2024
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
1.11 – LGA | Damen 3 | Michaela Engel-Matthiesen | 902,4 | 2 |
1.11 – LGA | Damen 3 | Anja Schölzel | 894,5 | 6 |
1.11 – LGA | Damen 3 | Anja Settnik | 844,1 | 18 |
1.80 – KK-Liegend | Herren | Christian Hamburg | 1727,5 | 1 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1.11 – LGA | Damen | Hohne 1 | Andrea Settnik, Anja Schölzel, Michaela Engel-Matthiesen | 2641 | 7 |
Rundenwettkämpfen 2024
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
11.11 – LiPuG | Schüler 1w E | Merle Bergmann | 404,7 | 3 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1m | Tyler Balzer | 501,2 | 4 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1m | Jonas Cwik | 453,3 | 15 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1m | Jonas Düe | 410,6 | 16 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1w | Nele Müller | 558,4 | 1 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1w | Helene Buchholz | 497,2 | 8 |
11.11 – LiPuG | Schüler 1w | Emma Kiesel | 493,1 | 9 |
11.11 – LiPuG | Schüler 2m E | Linus Düe | 292,9 | 4 |
11.11 – LiPuG | Schüler 2m E | Torin Meyer | 254,2 | 5 |
11.11 – LiPuG | Schüler 2w | Alina Bergmann | 543,7 | 1 |
11.11 – LiPuG | Schüler 2w | Carlotta Mispel | 482,4 | 8 |
11.11 – LiPuG | Schüler 2w | Jula Bergmann | 439,6 | 9 |
11.11 – LiPuG | Schüler 3w | Emilia Buchholz | 464,3 | 1 |
11.11 – LiPuG | Schüler 3w | Pauline Buchholz | 442,4 | 2 |
11.11 – LiPuG | Schüler 3w | Nela Bergmann | 442,4 | 3 |
11.11 – LiPuG | KSV E | Michaela Engel-Matthiesen | 1234,6 | 1 |
11.11 – LiPuG | KSV E | Bianca Ehlers | 1198,8 | 4 |
11.11 – LiPuG | KSV E | Hans-Jürgen Ehlers | 1198,6 | 5 |
11.11 – LiPuG | KSV E | Nancy Schulze | 1163 | 9 |
1.11 – LGA | DSB 2. KKl | Anja Schölzel | 1243,8 | 3 |
1.11 – LGA | DSB 2. KKl | Ute Beyer | 1229,2 | 9 |
1.11 – LGA | DSB 2. KKl | Michaela Engel-Matthiesen | 1220,6 | 17 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Jessica Kahle | 1223,5 | 9 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Andrea Settnik | 1191,7 | 18 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Daniela von Steuber | 1185,8 | 21 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Karin Enskonatus | 1181 | 22 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Bianca Ehlers | 1175,1 | 23 |
1.11 – LGA | DSB 3. KKl | Birgit Szeppek | 1169,5 | 24 |
1.11 – LGA | Damen 3 | Michaela Engel-Matthiesen | 902,4 | 2 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1.11 – LGA | Damen | Hohne 1 | Andrea Settnik, Anja Schölzel, Michaela Engel-Matthiesen | 2641 | 7 |
11.11 – LiPuG | Gruppe 1 KL | Hohne 1 | Tyler Balzer, Jonas Düe, Jonas Cwik | 1365,1 | 9 |
11.11 – LiPuG | Gruppe 2 KL | Hohne 1 | Carlotta Mispel, Jula Bergmann, Aline Bergmann | 1465,7 | 1 |
11.11 – LiPuG | Gruppe 3 KL | Hohne 1 | Nela Bergmann, Emilia Buchholz, Pauline Buchholz | 1349,1 | 1 |
1.11 – LGA | 2. KKl | Hohne 1 | Ute Beyer, Anja Schölzel, Michaela Engel-Matthiesen | 3693,6 | 2 |
1.11 – LGA | 3. KKl | Hohne 2 | Jessica Kahle, Karin Enskonatus, Bianca Ehlers | 3579,6 | 5 |
1.11 – LGA | 3. KKl | Hohne 3 | Andrea Settnik, Daniela von Steuber, Birgit Szeppek | 3547 | 8 |
2.10 – LP | Kreisliga | Hohne 1 | Christian Hamburg, Georg Ortmann, Andreas Eichner, Olaf Schmedt, Steffen Bergmann, Michael Weine | 6691 | 4 |
2.40 – SpoPi | Kreisliga | Hohne 1 | Michael Weine, Christian Hamburg, Steffen Bergmann, Georg Ortmann | 6253 | 1 |
Deutsche Meisterschaften 2023
Und wieder war eine Vertreterin der Schützengilde Hohne bei den Deutschen Meisterschaften 2023 mit dabei: Angelika Hamburg konnte sich mit ihrem hervorragenden Ergebnis bei der Landesmeisterschaft in der Disziplin „Perkussionsgewehr“ für die Teilnahme bei den „Deutschen“ qualifizieren und belegte dabei einen guten Platz im Mittellfeld.
Herzlichen Glückwunsch an Angelika Hamburg!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
11.11 – LiPuG | Schüler 1w E | Merle Bergmann | 404,7 | 3 |
Landesmeisterschaften 2023
Bei den Landesmeisterschaften 2023 waren elf Schützinnen und Schützen der Schützengilde Hohne in insgesamt 30 Disziplinen qualifiziert – fast eine Verdreifachung gegenüber 2023! Leider mussten eine Schützin und ein Schütze krankheitsbedingt absagen, so dass nur 25 Starts möglich waren. Neben zahlreichen guten Platzierungen wurde dabei eine Landesmeisterschaft und zwei Vizemeisterschaften, mit der Mannschaft ebenfalls eine Vizemeisterschaft erzielt!
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 2 | Christian Hamburg | 128 | 1 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Damen 1 | Angelika Hamburg | 124 | 2 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 128 | 2 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Christian Hamburg | 100 | 4 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Steffen Bergmann | 73 | 5 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 117 | 5 |
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 507 | 6 |
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 3 | Hans-Jürgen Ehlers | 417 | 6 |
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 491 | 7 |
7.30 – Steinschlossgewehr | Herren 3 | Viktor Beyer | 107 | 7 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 4 | Viktor Beyer | 119 | 7 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 3 | Jörg Köther | 112 | 9 |
1.11 – Luftgewehr aufliegend | Seniorinnen 1 | Jessica Kahle | 306,7 | 21 |
1.41 – KK-Gewehr aufliegend | Seniorinnen 1 | Michaela Engel-Matthiesen | 294,1 | 29 |
1.80 – KK-Gewehr liegend | Herren 2 | Christian Hamburg | 565,4 | 24 |
2.10 – Luftpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 334 | 32 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Steffen Bergmann | 319 | 18 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Christian Hamburg | 304 | 22 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Steffen Bergmann | 331 | 15 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Christian Hamburg | 281 | 31 |
2.42 – Sportpistole Auflage | Senioren 1 | Andreas Eichner | 263 | 14 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 2 | Steffen Bergmann | 469 | 16 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 2 | Christian Hamburg | 438 | 17 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 3 | Hans-Jürgen Ehlers | 382 | 13 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 4 | Viktor Beyer | 114 | 14 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 1 | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Christian Hamburg, Hans-Jürgen Ehlers | 1415 | 2 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Hohne 1 | Christian Hamburg, Angelika Hamburg, Viktor Beyer | 366 | 4 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Hohne 1 | Jörg Köther, Christian Hamburg, Steffen Bergmann | 285 | 4 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Viktor Beyer, Christian Hamburg | 364 | 4 |
Kreismeisterschaft 2023
Auch bei den Kreismeisterschaften 2023 waren die Schützinnen und Schützen der Schützengilde Hohne sehr erfolgreich: 25 Teilnehmer/innen konnten bei 55 Starts in den unterschiedlichen Disziplinen insgesamt acht Kreismeisterschaften, neun Vizemeisterschaften und acht Dritte Plätze erzielen! Die acht Hohner Mannschaften konnten vier Kreismeister- und einen Vizemeistertitel erringen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
2.10 – Luftpistole | Herren 4 | Michael Weine | 353 | 1 |
2.20 – Freie Pistole stehend | Herren 4 | Michael Weine | 467 | 1 |
2.55 – Revolver .357 Magn. | Herren 2 | Steffen Bergmann | 289 | 1 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 1 | Christian Hamburg | 476 | 1 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Christian Hamburg | 124 | 1 |
7.30 – Steinschlossgewehr | Herren 1 | Viktor Beyer | 111 | 1 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Michael Weine | 129 | 1 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 1 | Michael Weine | 111 | 1 |
1.11 – Luftgewehr aufliegend | Seniorinnen 0 | Jessica Kahle | 311,2 | 2 |
1.80 – KK-Gewehr liegend | Herren 2 | Christian Hamburg | 578,8 | 2 |
2.10 – Luftpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 343 | 2 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 1 | Steffen Bergmann | 471 | 2 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 3 | Hans-Jürgen Ehlers | 378 | 2 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Viktor Beyer | 117 | 2 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Jörg Köther | 124 | 2 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Steffen Bergmann | 127 | 2 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 1 | Viktor Beyer | 100 | 2 |
1.41 – KK-Gewehr aufliegend | Seniorinnen 1 | Michaela Engel-Matthiesen | 294,8 | 3 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 3 w | Merle Bergmann | 159,9 | 3 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Steffen Bergmann | 332 | 3 |
2.40 – SpoPi Präzision / Duell | Herren 1 | Steffen Bergmann | 509 | 3 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Angelika Hamburg | 115 | 3 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Steffen Bergmann | 99 | 3 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Christian Hamburg | 123 | 3 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 1 | Christian Hamburg | 55 | 3 |
2.10 – Luftpistole | Jugend m | Kristopher Krößmann | 249 | 4 |
2.11 – Luftpistole Auflage | Seniorinnen 1 | Ute Beyer | 258,9 | 4 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Steffen Bergmann | 325 | 4 |
2.20 – Freie Pistole stehend | Herren 1 | Christian Hamburg | 328 | 4 |
2.55 – Revolver .357 Magn. | Herren 2 | Christian Hamburg | 165 | 4 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Steffen Bergmann | 102 | 4 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Christian Hamburg | 92 | 4 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Michael Weine | 120 | 4 |
1.10 – Luftgewehr stehend | Schüler m | Theo Meyer | 139,6 | 5 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 3 w | Helene Buchholz | 154,9 | 5 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Christian Hamburg | 298 | 5 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Christian Hamburg | 288 | 5 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Marcus Enskonatus | 100 | 5 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 7 w | Jula Bergmann | 120,7 | 6 |
2.40 – SpoPi Präzision / Duell | Herren 1 | Christian | 476 | 6 |
2.40 – SpoPi Präzision / Duell | Herren 3 | Hans-Jürgen | 414 | 6 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 7 w | Carlotta Mispel | 108,9 | 7 |
2.11 – Luftpistole Auflage | Senioren 1 | Horst Eichner | 263,6 | 7 |
2.40 – SpoPi Präzision / Duell | Herren 3 | Arend Lachmund | 391 | 7 |
2.55 – Revolver .357 Magn. | Herren 3 | Andreas Eichner | 215 | 7 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Viktor Beyer | 103 | 7 |
1.10 – Luftgewehr stehend | Jugend m | Ferdinand Klaftke | 288,3 | 11 |
1.11 – Luftgewehr aufliegend | Seniorinnen 1 | Michaela Engel-Matthiesen | 300,4 | 23 |
1.11 – Luftgewehr aufliegend | Seniorinnen 2 | Ute Beyer | 293,9 | 14 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 3 m | Tyler Beyer | 110,1 | 12 |
2.10 – Luftpistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 316 | 10 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 1 | Hohne 1 | Christian Hamburg, Viktor Beyer, Angelika Hamburg | 356 | 1 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 1 | Hohne 1 | Michael Weine, Jörg Köther, Steffen Bergmann | 352 | 1 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Christian Hamburg, Michael Weine | 370 | 1 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 1 | Hohne 1 | Michael Weine, Viktor Beyer, Christian Hamburg | 266 | 1 |
2.60 – Standardpistole .22lfB | Herren 1 | Hohne 1 | Christian Hamburg, Steffen Bergmann, Hans-Jürgen Ehlers | 1325 | 2 |
2.55 – Revolver .357 Magn. | Herren 1 | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Andreas Eichner, Christian Hamburg | 669 | 4 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 3 m | Hohne 2 | Helene Buchholz, Tyler Balzer, Carlotta Mispel | 373,9 | 5 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Schüler 3 m | Hohne 1 | Merle Bergmann, Jula Bergmann, Alina Bergmann | 280,6 | 9 |
Rundenwettkampf 2023
Bei den Rundenwettkämpfen 2023 waren die Schützinnen und Schützen der Schützengilde Hohne in den Disziplinen Lichtpunktgewehr (Kinder), Luftpistole und Luftgewehr Auflage gut und erfolgreich vertreten und konnten zwei erste Plätze erringen!
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Ute Beyer | 1200,4 | 1 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gr. 3 m | Torin Meyer | 192 | 1 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Jessica Kahle | 1194,3 | 2 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gr. 3 w | Carlotta Mispel | 317 | 2 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, KSV-Anschlag | KSV-Einzel | Michaela Engel-Matthiesen | 1196,5 | 3 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gr. 3 w | Jula Bergmann | 234 | 4 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Bianca Ehlers | 1190,6 | 4 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Steffen Bergmann | 1378 | 5 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gruppe 2 w | Helene Buchholz | 453 | 6 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, KSV-Anschlag | KSV-Einzel | Bianca Ehlers | 1186,5 | 6 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Karin Enskonatus | 1170,6 | 8 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Birgit Szeppek | 1163 | 9 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Christian Hamburg | 1364 | 9 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gruppe 2 w | Alina Bergmann | 408 | 11 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gruppe 2 w | Merle Bergmann | 331 | 15 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Heidrun Tietge | 872,7 | 14 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Erich Minzlaff | 296,3 | 20 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 2. Kreisklasse | Michaela Engel-Matthiesen | 1184,7 | 25 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 2. Kreisklasse | Daniela von Steuber | 1176,1 | 27 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 2. Kreisklasse | Hanna Bergmann | 1111,2 | 28 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Georg Ortmann | 1225 | 31 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Hans-Jürgen Ehlers | 1179 | 38 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Michael Weine | 695 | 61 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Andreas Eichner | 613 | 63 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Hohne 3 | Jessica Kahle, Bianca Ehlers, Karin Enskonatus | 3555,5 | 1 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 4. Kreisklasse | Hohne 2 | Ute Beyer, Heidrun Tietge, Birgit Szeppek, E: Erich Minzlaff | 3532,4 | 2 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gr. 3 | Hohne 1 | Torin Meyer, Carlotta Mispel, Jula Bergmann | 743 | 2 |
11.11 – Faszination Lichtgewehr | Kreisliga Gruppe 2 | Hohne 1 | Helene Buchholz, Alina Bergmann, Merle Bergmann | 1192 | 5 |
2.10 – Luftpistole | Kreisliga | Hohne 1 | Steffen Bergmann, Christian Hamburg, Georg Ortmann, Hans-Jürgen Ehlers, Michael Weine, Andreas Eichner | 6454 | 7 |
1.11 – Luftgewehr Auflage, DSB-Anschlag | 2. Kreisklasse | Hohne 1 | Michaela Engel-Matthiesen, Daniela von Steuber, Hanna Bergmann | 3472,0 | 10 |
Deutsche Meisterschaften 2022
Bei den Deutschen Meisterschaften war mit Michael Weine auch ein Schütze der Schützengilde Hohne erfolgreich vertreten.
Herzlichen Glückwunsch an Michael Weine!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 4 | Michael Weine | 122 | 47 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 4 | Michael Weine | 118 | 69 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 3 | Michael Weine | 127 | 35 |
Landesmeisterschaften 2022
Bei den Landesmeisterschaften waren vier Schützinnen und Schützen der Schützengilde Hohne sehr erfolgreich vertreten: Es wurden bei 18 Starts eine Landesmeisterschaft, zwei Vizemeisterschaften und drei Dritte Plätze erzielt!
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 4 | Michael Weine | 514 | 1 |
2.45 – Zentralfeuerpistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 477 | 2 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Herren 4 | Michael Weine | 129 | 2 |
2.60 – 25 m Standardpistole | Herren 4 | Michael Weine | 470 | 3 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Herren 2 | Christian Hamburg | 104 | 3 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 114 | 3 |
7.50 – Perkussionspistole | Herren 4 | Michael Weine | 131 | 4 |
2.20 – 50m Pistole | Herren 4 | Michael Weine | 468 | 5 |
2.60 – Standardpistole | Herren 2 | Christian Hamburg | 490 | 6 |
7.60 – Steinschlosspistole | Herren 3 | Michael Weine | 122 | 6 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Steffen Bergmann | 331 | 8 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Steffen Bergmann | 320 | 9 |
2.60 – Standardpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 464 | 9 |
2.17 – Luftpistole Mehrkampf | Herren 1 | Christian Hamburg | 310 | 11 |
2.18 – Luftpistole Standard | Herren 1 | Christian Hamburg | 285 | 19 |
2.20 – 50m Pistole | Herren 1 | Christian Hamburg | 427 | 22 |
1.10 – Luftgewehr stehend | Jugend w | Mila Meyer | 365,9 | 27 |
2.10 – Luftpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 340 | 34 |
Mannschaftsergebnisse:
Disziplin | Klasse | Mannschaft | Schützen | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|---|
7.50 – Perkussionspistole | Herren 1 | Hohne 1 | Michael Weine, Christian Hamburg, Viktor Beyer | 245 | 7 |
2.60 – 25m Standardpistole | Herren 1 | Hohne 1 | Christian Hamburg, Steffen Bergmann, Michael Weine | 1424 | 10 |
Kreismeisterschaften 2022
Bei den Kreismeisterschaften waren die Schützinnen und Schützen der Schützengilde Hohne wieder einmal sehr erfolgreich: Es wurden bei 54 Starts insgesamt zehn Kreismeisterschaften, elf Vizemeisterschaften und acht Dritte Plätze erzielt! Die zehn Hohner Mannschaften konnten fünf Kreismeister- und drei Vizemeistertitel erringen.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer/innen!
Einzelergebnisse:
Disziplin | Klasse | Schütze | Ringzahl | Platz |
---|---|---|---|---|
1.99 – Lichtpunktgewehr | Jugend 2010 w | Lena Bergmann | 169,1 | 1 |
1.99 – Lichtpunktgewehr | Jugend 2013 w | Merle Bergmann | 118,4 | 1 |
2.55 – 25m Revolver .357 Magnum | Herren 1 | Steffen Bergmann | 298 | 1 |
2.11 – Luftpistole Auflage | Senioren 2 | Horst Eichner | 286,4 | 1 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Offen | Bernd Hamburg | 124 | 1 |
1.80 – Kleinkalibersportgewehr liegend | Herren 2 | Christian Hamburg | 553,2 | 1 |
2.10 – Luftpistole | Herren 4 | Michael Weine | 346 | 1 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Offen | Michael Weine | 123 | 1 |
7.50 – Perkussionspistole | Offen | Michael Weine | 126 | 1 |
7.60 – Steinschlosspistole | Offen | Michael Weine | 120 | 1 |
1.99 – Lichtpunktgewehr | Jugend 2014 w | Alina Bergmann | 132,2 | 2 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Offen | Viktor Beyer | 122 | 2 |
1.99 – Lichtpunktgewehr | Jugend 2013 w | Helene Buchholz | 73,6 | 2 |
2.11 – Luftpistole Auflage | Senioren 1 | Andreas Eichner | 276,9 | 2 |
2.60 – 25 m Standardpistole | Herren 1 | Christian Hamburg | 477 | 2 |
7.50 – Perkussionspistole | Offen | Christian Hamburg | 122 | 2 |
2.10 – Luftpistole | Jugend m | Kristopher Krößmann | 276 | 2 |
1.10 – Luftgewehr stehend freihändig | Jugend w | Mila Meyer | 375 | 2 |
2.53 – 25m Pistole 9mm Luger | Herren 4 | Michael Weine | 325 | 2 |
2.55 – 25m Revolver .357 Magnum | Herren 4 | Michael Weine | 322 | 2 |
2.58 – 25m Revolver .44 Magnum | Herren 4 | Michael Weine | 296 | 2 |
2.10 – Luftpistole | Herren 2 | Steffen Bergmann | 344 | 3 |
2.60 – 25 m Standardpistole | Herren 1 | Steffen Bergmann | 476 | 3 |
7.10 – Perkussionsgewehr | Offen | Steffen Bergmann | 117 | 3 |
7.40 – Perkussionsrevolver | Offen | Steffen Bergmann | 120 | 3 |
7.50 – Perkussionspistole | Offen | Steffen Bergmann | 120 | 3 |
